Ribeirão Preto gerou em fevereiro 1.415 novos empregos com carteira assinada, nos últimos 12 meses, a cidade é a 18º do país e a 5º do estado a gerar mais vagas
Ribeirão Preto gerou em fevereiro o total de 1.415 novas vagas de emprego com registro em carteira na cidade, desse total, 1.037 novas vagas foram geradas no setor de Serviços, 303 novos registros na Indústria, 78 na Construção Civil, 18 na Agropecuária; sendo o Comércio, o único setor que registrou 18 demissões. Com os números de Fevereiro, Ribeirão Preto registra o total de 1.002 novos postos de trabalho gerados em 2023 e 10.367 nos último 12 meses; ocupando a 18° posição no ranking nacional de cidades que mais geraram empregos formais no período e o 5° lugar entre os municípios do Estado de São Paulo.
O estoque de empregos na cidade, passou de 230.107 em Janeiro para 231.522 em Fevereiro: variação positiva de 0,61%.
Destaque para as funções de Motorista Rodoviário com 191 contratações, Monitor de Transporte Escolar com 140, Alimentador de Linha de Produção com 137, Coletor de Lixo Domiciliar com 91, Assistente Administrativo com 76, Auxiliar nos Serviços de Alimentação com 71, Auxiliar de Limpeza com 65, Servente de Obras com 54, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil com 54 e Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) com 49 contratações.
No mesmo mês, o Brasil registrou o saldo total de 241.785 novos postos de trabalho e o Estado de São Paulo 65.356 novos registros em carteira.
Na classificação nacional, considerando somente o mês de fevereiro, Ribeirão Preto ocupa a 25°posição entre as cidades que mais geraram empregos formais. Já no estado de São Paulo, a cidade fica na 6° posição entre os 645 municípios.
No acumulado de 2.023, Ribeirão Preto gerou 1.002 novos postos de trabalho com carteira assinada, ficando em 67º lugar no ranking nacional das cidades que mais geraram vagas com carteira assinada, e em 15° ranking estadual.
Já no acumulado dos últimos 12 meses (Mar/22 a Fev/23), Ribeirão Preto registrou 10.367 novas vagas de emprego formal, ocupando a 18° posição no ranking nacional e a 5° posição no ranking estadual.
Desde setembro de 2022, o CAGED trouxe uma nova informação, que são os estrangeiros admitidos e demitidos em nosso território; no mês de janeiro Ribeirão Preto teve saldo positivo de 7 estrangeiros contratados e em Fevereiro esse número foi de 4.
No Estado de São Paulo foram 2 estrangeiros contratados em Janeiro e 72 no mês de Fevereiro; e no Brasil, saldo de 2.057 novas contratações de pessoas não nascidas no país no primeiro mês do ano e 2.619 contratações em Fevereiro.
As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED do Ministério do Trabalho, ligado ao Ministério do Trabalho do Governo Federal e organizado pela Chefia de Divisão de Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura de Ribeirão Preto.
Confira as tabelas das classificações
Ranking Nacional de Geração de Empregos no mês de Fevereiro 2023 - CAGED | |||
1 | São Paulo-SP | 16.077 | |
2 | Rio de Janeiro-RJ | 8.005 | |
3 | Brasília-DF | 7.492 | |
4 | Curitiba-PR | 7.292 | |
25 | Ribeirão Preto-SP | 1.415 |
Ranking Estadual de Geração de Empregos Fevereiro 2023 - CAGED | |||
1 | São Paulo-SP | 16.077 | |
2 | Guarulhos-SP | 2.520 | |
3 | Campinas-SP | 2.085 | |
4 | São Bernardo do Campo-SP | 1.841 | |
5 | Bauru-SP | 1.604 | |
6 | Ribeirão Preto-SP | 1.415 | |
7 | Piracicaba-SP | 1.142 | |
8 | Indaiatuba-SP | 1.087 | |
9 | Franca-SP | 1.081 | |
10 | Santos-SP | 1.017 |
Ranking Nacional de Geração de Empregos Fevereiro 2023 - CAGED | |||
1 | São Paulo-SP | 17.785 | |
2 | Curitiba-PR | 7.900 | |
3 | Vacaria-RS | 6.896 | |
4 | Brasília-DF | 6.299 | |
5 | Magé-RJ | 5.921 | |
6 | Goiânia-GO | 5.492 | |
7 | Santa Cruz do Sul-RS | 4.540 | |
8 | Belo Horizonte-MG | 4.368 | |
9 | Rio de Janeiro-RJ | 4.206 | |
10 | Campinas-SP | 3.553 | |
11 | Joinville-SC | 3.546 | |
12 | Recife-PE | 3.029 | |
13 | Ribas do Rio Pardo-MS | 2.717 | |
14 | Londrina-PR | 2.561 | |
15 | Franca-SP | 2.541 | |
16 | Itajaí-SC | 2.432 | |
17 | Guariba-SP | 2.273 | |
18 | Caxias do Sul-RS | 2.221 | |
19 | Venâncio Aires-RS | 2.181 | |
20 | Bauru-SP | 2.177 | |
67 | Ribeirão Preto-SP | 1.002 |
Ranking Nacional de Geração de Empregos acumulado nos últimos 12 meses -(Mar/22 a Fev/23)- CAGED | |||
1 | São Paulo-SP | 152.173 | |
2 | Rio de Janeiro-RJ | 89.249 | |
3 | Brasília-DF | 41.274 | |
4 | Belo Horizonte-MG | 37.745 | |
5 | Fortaleza-CE | 34.271 | |
6 | Goiânia-GO | 29.610 | |
7 | Salvador-BA | 26.371 | |
8 | Manaus-AM | 26.259 | |
9 | Recife-PR | 25.256 | |
10 | Curitiba-PR | 20.892 | |
11 | São Luis-MA | 20.455 | |
12 | Guarulhos-SP | 16.353 | |
13 | Porto Alegre-RS | 14.699 | |
14 | Campinas-SP | 14.534 | |
15 | Cuiabá-MT | 12.617 | |
16 | São Bernardo do Campo-SP | 12.177 | |
17 | Campo Grande-MS | 11.340 | |
18 | Ribeirão Preto-SP | 10.367 | |
19 | Maceio-AL | 10.120 | |
20 | Florianópolis-SC | 9.529 |
Ranking Estadual de Geração de Empregos acumulado nos últimos 12 meses - (Mar/22 a Fev/23)- CAGED | |||
1 | São Paulo-SP | 152.173 | |
2 | Guarulhos-SP | 16.353 | |
3 | Campinas-SP | 14.534 | |
4 | São Bernardo do Campo-SP | 12.177 | |
5 | Ribeirão Preto-SP | 10.367 | |
6 | Osasco-SP | 9.424 | |
7 | São Jose dos Campos-SP | 9.058 | |
8 | Sorocaba-SP | 8.496 | |
9 | Santo André-SP | 8.375 | |
10 | Barueri-SP | 7.744 |
Ranking Estadual de Geração de Empregos Janeiro - Fevereiro 2023 - CAGED | |||
1 | Sao Paulo-SP | 17.785 | |
2 | Campinas-SP | 3.553 | |
3 | Franca-SP | 2.541 | |
4 | Guariba-SP | 2.273 | |
5 | Bauru-SP | 2.177 | |
6 | Piracicaba-SP | 2.048 | |
7 | Sao Bernardo do Campo-SP | 1.835 | |
8 | Sao Jose do Rio Preto-SP | 1.710 | |
9 | Indaiatuba-SP | 1.479 | |
10 | Guarulhos-SP | 1.421 | |
11 | Sorocaba-SP | 1.329 | |
12 | Paulinia-SP | 1.289 | |
13 | Sertaozinho-SP | 1.278 | |
14 | Santana de Parnaiba-SP | 1.107 | |
15 | Ribeirao Preto-SP | 1.002 |
Ismael Colosi está como Chefe da Divisão de Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto-SP;
Assumiu como Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico entre os meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, durante as férias do titular;
Ocupou o cargo de Diretor Regional Da Secretaria Do Emprego E Relações Do Trabalho Do Estado de São Paulo – Sert – (2014-2018).
mais vendidos